Základní informace.
| Max.head | <10m | Max.capacity | >400 l\/min |
| Typ jízdy | Motor | Číslo oběžného kola | Jednostupňové čerpadlo |
| Pracovní tlak | Nízkotlaké čerpadlo | Vliv typu oběžného kola | Jedno sací čerpadlo |
| Pozice hřídele čerpadla | Horizontální čerpadlo | Kombinované pouzdro čerpadla | Horizontální rozdělená čerpadla |
| Výška montáže | Sací centrifugální | Oběžné kolo | OTEVŘENO |
| Používání | Čerpadlo, čerpadla, cirkulující čerpadlo | Norma | GB\/T13008 |
| Teplota | ~ 200 stupňů | Tlak | ~ 0. 6MPA |
| Hlava | 1.5~7.0m | Rychlost otáčení | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapacita | 3~2600m3/H | Transportní balíček | Překližka |
| Specifikace | 1 00 0. 00 CM * 2 00 0,00cm * 1000,00cm | Ochranná známka | Haishi |
| Původ | Jiangsu, Čína | HS kód | 8413709990 |
| Výrobní kapacita | 5000 |
Popis produktů
Aplikace zavlažovacího čerpadla s nízkým tlakem
Typické aplikace nízkotlakých zavlažovacích čerpadel
| Scénář aplikace | Popis | Výhody |
|---|---|---|
| Zavlažování plodin polních plodin | Vhodné pro rozsáhlé farmy, jako je obilí, zelenina a rýžové pole. | Úspora energie, nízká údržba |
| Zavlažování kapání sadu | Poskytuje stálý průtok vody pro hluboce zakořeněné ovocné stromy prostřednictvím nízkotlakých systémů. | Přesné dodávání, snižuje onemocnění rostlin |
| Zavlažování skleníku | Přizpůsobitelné uzavřenému prostředí s kontrolovatelnými hladinami tlaku. | Efektivní řízení systému, nákladově efektivní |
| Zavlažování krajiny a trávníku | Používá se v parcích, zahradách a systémech zavlažování trávníků. | Snadné provoz, jednotné pokrytí |
| Venkovská zásobování vodou | Poskytuje domácí vodu v nízkotlakých a malých nastaveních vodních věžích. | Jednoduchá instalace, stabilní výkon |

| Demonstrace typu | Rozsah aplikace | Parametr výkonu |
| Hzx -800 Hzx (FJX): Série kód 800: nominální průměr oběžného kola | Pro novou energii, zařízení MVR, fosfát amonného, kyseliny fosforečné, vakuová sůl, Nucená cirkulace výparníků v oxidu hlinité, žíhavé sody a dalších chemických průmyslových odvětvích, Může být také použit jako cirkulující čerpadlo pro krystalizaci a reaktor. Lze také použít v chemické, petrochemické, olejové rafinérii, elektrárně, papíru, buničině a alkalii, zásobování městskou vodou a dalších průmyslových odvětvích. Vhodné pro předávání normální teploty nebo střední teploty neutrální nebo korozivní, čisté nebo obsahující částice média. |
Průtok: ~ 50000 m³\/h Hlava: ~ 8m Rychlost: 380 ~ 980R\/min Návrhový tlak: ~ 1,6MPa Provozní teplota: -20 ° C ~ 150 ° C. |

1. Tělo čerpadla 2. Obvojové rozbočovač 3. Oběžná liška 4. Ochranný rukáv 5. Shafting6. Těsnění hřídele 7. Non-Drive End Longing 8. Ložisková krabice 9. Olejová pánev 10.
Profil společnosti

Nabízíme integrovaná řešení od lití embryí k dokončení stroje s krátkou dodací lhůtou a kontrolovanou kvalitou.


Hlavní produkt




dílna

výstava






Osvědčení o certifikaci

Kooperativní značka

Balení a přeprava

FAQ
Otázka: Podporují vaše čerpadla systémy CIP (čisté na místě)?
Odpověď: Ano, některá z našich chemických čerpadel jsou navržena s kompatibilitou CIP pro snadné čištění.
Otázka: Mohou být čerpadla provozována přerušovaně bez poškození?
Odpověď: Ano, naše čerpadla dokážou zvládnout přerušované starty\/zastávky bez ohrožení životnosti.
Otázka: Poskytujete křivky výkonu čerpadla?
Odpověď: Ano, každý model je dodáván s podrobnými křivkami výkonu a datovými listy.
Otázka: Může vaše chemické čerpadlo sušit?
Odpověď: Většina čerpadel by neměla být suché, ale nabízíme suchou ochranu a některé návrhy tolerantních tolerantníků.
Otázka: Je k dispozici vzdálená technická podpora?
Odpověď: Ano, poskytujeme podporu online a videohovory pro instalaci nebo odstraňování problémů.
Otázka: Jaká je maximální hlava, která může vaše chemická čerpadla dosáhnout?
Odpověď: V závislosti na sérii mohou naše čerpadla dosáhnout hlav až 300 metrů.
Populární Tagy: Axiální průtokové čerpadlo typu zavlažování nízkého tlaku, čerpadlo v Číně, který je nízký tlak Axiální průtok, dodavatelé, dodavatelé, továrna


